Ideri laini rọba silikoni jẹ ọja itọsi wa. O jẹ roba silikoni eyiti o jẹ sooro pupọ si ti ogbo, ogbara ati corona. O le pese aabo lodi si awọn ijade eletiriki ti o fa nipasẹ olubasọrọ isẹlẹ lati awọn ẹka igi tabi ẹranko igbẹ.
* Ṣe roba silikoni
* Idaabobo giga si ti ogbo ati ogbara
* Ipese idabobo fun awọn katenaries, droppers ati conductors lodi si olubasọrọ lati igi tabi eda abemi egan
* Fifi sori ẹrọ rọrun ati iyara, lilo pupọ ni awọn atunṣe pajawiri tabi aabo idabobo igba diẹ ti ohun elo
Imọ Performance
| Serial No. | Awọn ohun-ini | Ẹyọ | Standard Data | Awọn abajade Idanwo | Awọn ọna Idanwo | 
| 1 | Idanwo Agbara Itanna | kV/mm | ≥20 | 22 | GB/T 1408.1-2006 | 
| 2 | Resistivity iwọn didun | Ω·cm | ≥1×1014 | 2×1014 | GB/T 1410-2006 | 
| 3 | Dielectric Constant | 2~3 | 2.3 | GB/T 1409-2006 | |
| 4 | Eti okun Lile | A | 70±5 | 71 | GB/T 531 | 
| 5 | Darí Properties | GB/T 528 | |||
| 5.1 | Ṣaaju ki o to ooru ti ogbo | ||||
| Agbara fifẹ | MPa | ≥4.0 | 5.5 | ||
| Elongation ni isinmi | % | ≥200 | 243 | ||
| 5.2 | Lẹhin ti ogbo ooru (180 ℃, 7d) | % | ±30 | 13 | |
| Agbara Agbara Ayipada Elongation Change | % | ±30 | -22 | ||
| 6 | Ilọru iwọn kekere (-15℃, 2h) | % | ≥20 | 190 | GB/T 2951.4-1997 | 
| 7 | Irọrun otutu kekere(-50℃, 4h) | - | Ko si dojuijako | Ko si dojuijako | UL224-2004 | 
| 8 | Resistance Crack otutu otutu (155℃, 2h) | - | Ko si dojuijako | Ko si dojuijako | GB/T2951.6-1997 | 
Awọn iwọn
| LJ Okun Waya Agbegbe Apapọ-Apapọ(Orúkọ) 
 | O.D. Ti LJ Stranded Waya(mm) | Silikoni Roba Sleeving Awọn awoṣe (mm) | 
| 50 | 9.00 | Ф12 | 
| 70 | 10.80 | Ф12 | 
| 95 | 12.48 | Ф17 | 
| 120 | 14.25 | Ф17 | 
| 150 | 15.75 | Ф20 | 
| 185 | 17.50 | Ф20 | 
| 210 | 18.75 | Ф24.2 | 
| 240 | 20.00 | Ф24.2 | 
| 300 | 22.40 | Ф24.2 | 
| 400 | 25.90 | Ф30 | 
| 500 | 29.12 | Ф32 | 
| 630 | 32.67 | Ф35 | 
| 800 | 36.90 | Ф39.8 | 
| Waya ti LGJ&Agbegbe Agbelebu Agbelebu ti LGJF (Olopin) | O.D. Ti LJ Stranded Waya(mm) | Silikoni Roba Sleeving Awọn awoṣe (mm) | 
| 35 | -- | Ф12 | 
| 50 | -- | Ф15.6 | 
| 70/10 | 11.4 | Ф17 | 
| 70/40 | 13.6 | Ф17 | 
| 95/15 | 13.61 | Ф17 | 
| 95/20 | 13.87 | Ф17 | 
| 95/55 | 16 | Ф17 | 
| 120/7 | 14.5 | Ф20 | 
| 120/20 | 15.07 | Ф20 | 
| 120/25 | 15.74 | Ф20 | 
| 120/70 | 18 | Ф20 | 
| 150/8 | 16 | Ф20 | 
| 150/20 | 16.67 | Ф20 | 
| 150/25 | 17.1 | Ф20 | 
| 150/35 | 17.5 | Ф20 | 
| LGJJ-120 | 15.5 | Ф20 | 
| LGJJ-150 | 17.5 | Ф20 | 
| LGJQ-150 | 16 | Ф20 | 
| 185/10 | 18 | Ф24.2 | 
| 185/25 | 18.9 | Ф24.2 | 
| 185/30 | 18.88 | Ф24.2 | 
| 185/45 | 19.6 | Ф24.2 | 
| 210/10 | 19 | Ф24.2 | 
| 210/25 | 19.98 | Ф24.2 | 
| 210/35 | 20.38 | Ф24.2 | 
| 210/50 | 20.86 | Ф24.2 | 
| 240/30 | 21.6 | Ф24.2 | 
| 240/40 | 21.66 | Ф24.2 | 
| 240/55 | 22.4 | Ф24.2 | 
| LGJJ-185 | 19.6 | Ф24.2 | 
| LGJJ-240 | 22.4 | Ф24.2 | 
| LGJQ-185 | 18.4 | Ф24.2 | 
| LGJQ-240 | 21.6 | Ф24.2 | 
| 400/20 | 26.91 | Ф32 | 
| 400/25 | 26.64 | Ф32 | 
| 400/35 | 26.82 | Ф32 | 
| 400/50 | 27.63 | Ф32 | 
| 400/65 | 28 | Ф32 | 
| 400/95 | 29.14 | Ф32 | 
| 500/35 | 30 | Ф32 | 
| 500/45 | 30 | Ф32 | 
| 500/65 | 30.96 | Ф32 | 
| 800/55 | 38.4 | Ф39.8 | 
| 800/70 | 38.58 | Ф39.8 | 
| 800/100 | 38.58 | Ф39.8 | 
  



Kí nìdí Yan Wa:
1. O le gba ohun elo pipe gẹgẹbi ibeere rẹ ni iye owo ti o kere julọ.
2. A tun nfun Awọn atunṣe, FOB, CFR, CIF, ati ẹnu-ọna si awọn owo ifijiṣẹ ẹnu-ọna. A daba pe ki o ṣe adehun fun gbigbe eyiti yoo jẹ ọrọ-aje pupọ.
3. Awọn ohun elo ti a pese jẹ iṣeduro patapata, lati ọtun lati ijẹrisi idanwo ohun elo aise si alaye iwọn ipari. (Awọn ijabọ yoo ṣafihan lori ibeere)
4. e iṣeduro lati fun esi laarin awọn wakati 24 (nigbagbogbo ni wakati kanna)
5. O le gba awọn yiyan ọja iṣura, awọn ifijiṣẹ ọlọ pẹlu idinku akoko iṣelọpọ.
6. A ti wa ni kikun igbẹhin si awọn onibara wa. Ti ko ba ṣee ṣe lati pade awọn ibeere rẹ lẹhin idanwo gbogbo awọn aṣayan, a kii yoo tan ọ jẹ nipa ṣiṣe awọn ileri eke eyiti yoo ṣẹda awọn ibatan alabara to dara.
Irin-ajo ile-iṣẹ

PE WA
Ẹniti a o kan si:Iyaafin Jessica Wu
Imeeli :sales@heatshrinkmarket.com
WhatsApp/Wechat : 0086 -15850032094
Àdírẹ́sìNo.88 Huayuan Road, Aoxing Industrial Park, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou, China