ການປົກຫຸ້ມຂອງຢາງຊິລິໂຄນ overhead line ແມ່ນຜະລິດຕະພັນສິດທິບັດຂອງພວກເຮົາ. ມັນເຮັດດ້ວຍຢາງຊິລິໂຄນທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງຕໍ່ການແກ່, ການເຊາະເຈື່ອນແລະ corona. ມັນສາມາດສະຫນອງການປົກປັກຮັກສາຕ້ານໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກການສໍາພັດໂດຍບັງເອີນຈາກກິ່ງງ່າຕົ້ນໄມ້ຫຼືສັດປ່າ.
* ເຮັດດ້ວຍຢາງຊິລິໂຄນ
* ຄວາມຕ້ານທານສູງຕໍ່ອາຍຸແລະການເຊາະເຈື່ອນ
* ການສະຫນອງ insulation ສໍາລັບ catenaries, droppers ແລະ conductors ຕ້ານການຕິດຕໍ່ຈາກຕົ້ນໄມ້ຫຼືສັດປ່າ
* ການຕິດຕັ້ງງ່າຍດາຍແລະໄວ, ການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການສ້ອມແປງສຸກເສີນຫຼືການປ້ອງກັນ insulation ຊົ່ວຄາວຂອງອຸປະກອນ
ການປະຕິບັດດ້ານວິຊາການ
| Serial No. | ຄຸນສົມບັດ | ໜ່ວຍ | ຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ | ຜົນການທົດສອບ | ວິທີການທົດສອບ | 
| 1 | ການທົດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງໄຟຟ້າ | kV/ມມ | ≥20 | 22 | GB/T 1408.1-2006 | 
| 2 | ການຕໍ່ຕ້ານປະລິມານ | Ω·ຊມ | ≥1×1014 | 2×1014 | GB/T 1410-2006 | 
| 3 | ຄົງທີ່ Dielectric | 2~3 | 2.3 | GB/T 1409-2006 | |
| 4 | ຄວາມແຂງຂອງຝັ່ງ | A | 70±5 | 71 | GB/T 531 | 
| 5 | ຄຸນສົມບັດກົນຈັກ | GB/T 528 | |||
| 5.1 | ກ່ອນທີ່ຈະແກ່ອາຍຸຄວາມຮ້ອນ | ||||
| ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile | MPa | ≥4.0 | 5.5 | ||
| ການຍືດຕົວໃນເວລາພັກຜ່ອນ | % | ≥200 | 243 | ||
| 5.2 | ຫຼັງຈາກອາຍຸຄວາມຮ້ອນ (180 ℃, 7d) | % | ±30 | 13 | |
| ການປ່ຽນແປງຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ການປ່ຽນແປງການຍືດຕົວ | % | ±30 | -22 | ||
| 6 | ການຍືດຕົວຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່າ(-15℃, 2ຊມ) | % | ≥20 | 190 | GB/T 2951.4-1997 | 
| 7 | ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງອຸນຫະພູມຕໍ່າ (-50℃, 4ຊມ) | - | ບໍ່ມີຮອຍແຕກ | ບໍ່ມີຮອຍແຕກ | UL224-2004 | 
| 8 | ຄວາມຕ້ານທານກັບຮອຍແຕກຂອງອຸນຫະພູມສູງ(155℃, 2ຊມ) | - | ບໍ່ມີຮອຍແຕກ | ບໍ່ມີຮອຍແຕກ | GB/T2951.6-1997 | 
ຂະໜາດ
| LJ Stranded Wire ພື້ນທີ່ຕັດຕັດ (ຊື່) 
 | O.D. ຂອງ LJ Stranded Wire(mm) | ຢາງຊິລິໂຄນປົກຫຸ້ມແບບແບບ (ມມ) | 
| 50 | 9.00 | Ф12 | 
| 70 | 10.80 | Ф12 | 
| 95 | 12.48 | Ф17 | 
| 120 | 14.25 | Ф17 | 
| 150 | 15.75 | Ф20 | 
| 185 | 17.50 | Ф20 | 
| 210 | 18.75 | Ф24.2 | 
| 240 | 20.00 | Ф24.2 | 
| 300 | 22.40 | Ф24.2 | 
| 400 | 25.90 | Ф30 | 
| 500 | 29.12 | Ф32 | 
| 630 | 32.67 | Ф35 | 
| 800 | 36.90 | Ф39.8 | 
| ສາຍສາຍ LGJ ແລະສາຍສາຍ LGJF Stranded Wire ພື້ນທີ່ຕັດສ່ວນ (ນາມ) | O.D. ຂອງ LJ Stranded Wire(mm) | ຮູບແບບການປົກຫຸ້ມຂອງຢາງຊິລິໂຄນ (ມມ) | 
| 35 | -- | Ф12 | 
| 50 | -- | Ф15.6 | 
| 70/10 | 11.4 | Ф17 | 
| 70/40 | 13.6 | Ф17 | 
| 95/15 | 13.61 | Ф17 | 
| 95/20 | 13.87 | Ф17 | 
| 95/55 | 16 | Ф17 | 
| 120/7 | 14.5 | Ф20 | 
| 120/20 | 15.07 | Ф20 | 
| 120/25 | 15.74 | Ф20 | 
| 120/70 | 18 | Ф20 | 
| 150/8 | 16 | Ф20 | 
| 150/20 | 16.67 | Ф20 | 
| 150/25 | 17.1 | Ф20 | 
| 150/35 | 17.5 | Ф20 | 
| LGJJ-120 | 15.5 | Ф20 | 
| LGJJ-150 | 17.5 | Ф20 | 
| LGJQ-150 | 16 | Ф20 | 
| 185/10 | 18 | Ф24.2 | 
| 185/25 | 18.9 | Ф24.2 | 
| 185/30 | 18.88 | Ф24.2 | 
| 185/45 | 19.6 | Ф24.2 | 
| 210/10 | 19 | Ф24.2 | 
| 210/25 | 19.98 | Ф24.2 | 
| 210/35 | 20.38 | Ф24.2 | 
| 210/50 | 20.86 | Ф24.2 | 
| 240/30 | 21.6 | Ф24.2 | 
| 240/40 | 21.66 | Ф24.2 | 
| 240/55 | 22.4 | Ф24.2 | 
| LGJJ-185 | 19.6 | Ф24.2 | 
| LGJJ-240 | 22.4 | Ф24.2 | 
| LGJQ-185 | 18.4 | Ф24.2 | 
| LGJQ-240 | 21.6 | Ф24.2 | 
| 400/20 | 26.91 | Ф32 | 
| 400/25 | 26.64 | Ф32 | 
| 400/35 | 26.82 | Ф32 | 
| 400/50 | 27.63 | Ф32 | 
| 400/65 | 28 | Ф32 | 
| 400/95 | 29.14 | Ф32 | 
| 500/35 | 30 | Ф32 | 
| 500/45 | 30 | Ф32 | 
| 500/65 | 30.96 | Ф32 | 
| 800/55 | 38.4 | Ф39.8 | 
| 800/70 | 38.58 | Ф39.8 | 
| 800/100 | 38.58 | Ф39.8 | 
  



ເປັນຫຍັງເລືອກພວກເຮົາ:
1. ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບວັດສະດຸທີ່ສົມບູນແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໃນລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງຫນ້ອຍ.
2. ພວກເຮົາຍັງສະເຫນີ Reworks, FOB, CFR, CIF, ແລະລາຄາການຈັດສົ່ງປະຕູເຖິງປະຕູ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານເຮັດ deal ສໍາລັບການຂົນສົ່ງທີ່ຈະຂ້ອນຂ້າງປະຫຍັດ.
3. ວັດສະດຸທີ່ພວກເຮົາສະຫນອງແມ່ນສາມາດກວດສອບໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ຕັ້ງແຕ່ໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບວັດຖຸດິບໄປຫາຄໍາຖະແຫຼງການຂະຫນາດສຸດທ້າຍ.(ບົດລາຍງານຈະສະແດງຕາມຄວາມຕ້ອງການ)
4. e ຮັບປະກັນໃຫ້ຄໍາຕອບພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (ປົກກະຕິແລ້ວໃນຊົ່ວໂມງດຽວກັນ)
5. ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບທາງເລືອກຫຼັກຊັບ, ການຈັດສົ່ງໂຮງງານທີ່ມີເວລາການຜະລິດຫນ້ອຍລົງ.
6. ພວກເຮົາອຸທິດຕົນຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າມັນບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານຫຼັງຈາກການກວດສອບທາງເລືອກທັງຫມົດ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ຫຼອກລວງທ່ານໂດຍການເຮັດສັນຍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຊິ່ງຈະສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບລູກຄ້າທີ່ດີ.
ທ່ຽວໂຮງງານ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ຜູ້ຕິດຕໍ່:ນາງ Jessica Wu
ອີເມວ:sales@heatshrinkmarket.com
WhatsApp/Wechat : 0086 -15850032094
ທີ່ຢູ່:No.88 Huayuan Road, Aoxing Industrial Park, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou, ຈີນ