Ihe mkpuchi mkpuchi rọba silicone bụ ngwaahịa anyị nwere ikike. Ejiri rọba silicone mee ya nke na-egbochi ịka nká, mbuze na corona. Ọ nwere ike inye nchebe pụọ na nkwụsị ọkụ eletrik kpatara site na kọntaktị mberede sitere na alaka osisi ma ọ bụ anụ ọhịa.
* Ejiri rọba silicone mee ya
* Nnukwu iguzogide ịka nká na mbuze
* Na-enye mkpuchi maka catenaries, droppers na conductors megide kọntaktị sitere na osisi ma ọ bụ anụ ọhịa
* Nrụnye dị mfe na ngwa ngwa, nke a na-ejikarị emezi ihe mberede ma ọ bụ ihe mkpuchi mkpuchi nwa oge
Nrụ ọrụ nka
| Oghere Usoro No. | Njirimara | Nkeji | Data ọkọlọtọ | Nsonaazụ ule | Ụzọ ule | 
| 1 | Nnwale ike eletrik | kV/mm | ≥20 | 22 | GB/T 1408.1-2006 | 
| 2 | Mgbochi olu | Ω·cm | ≥1×1014 | 2×1014 | GB/T 1410-2006 | 
| 3 | Dielectric Constant | 2~3 | 2.3 | GB/T 1409-2006 | |
| 4 | Oke ike ike | A | 70±5 | 71 | GB/T 531 | 
| 5 | Ihe eji arụ ọrụ | GB/T 528 | |||
| 5.1 | Tupu okpomọkụ ịka nká | ||||
| Ike ọdụdọ | MPa | ≥4.0 | 5.5 | ||
| Elongation na ezumike | % | ≥200 | 243 | ||
| 5.2 | Mgbe Okpomọkụ mere agadi (180 ℃, 7d) | % | ±30 | 13 | |
| Mgbanwe Ike Tensile Mgbanwe elongation | % | ±30 | -22 | ||
| 6 | Mmụba okpomọkụ dị ala (-15 ℃, 2h) | % | ≥20 | 190 | GB/T 2951.4-1997 | 
| 7 | Mgbanwe okpomọkụ dị ala (-50 ℃, 4h) | - | Enweghị mgbawa | Enweghị mgbawa | UL224-2004 | 
| 8 | Nguzogide mgbawa ọkụ dị elu (155 ℃, 2h) | - | Enweghị mgbawa | Enweghị mgbawa | GB/T2951.6-1997 | 
Akụkụ
| Mpaghara LJ Stranded Waya Ngalaba-ngalaba 
 | O.D. Nke LJ Stranded Waya(mm) | Ihe mkpuchi mkpuchi rọba silicone (mm) | 
| 50 | 9.00 | Ф12 | 
| 70 | 10.80 | Ф12 | 
| 95 | 12.48 | Ф17 | 
| 120 | 14.25 | Ф17 | 
| 150 | 15.75 | Ф20 | 
| 185 | 17.50 | Ф20 | 
| 210 | 18.75 | Ф24.2 | 
| 240 | 20.00 | Ф24.2 | 
| 300 | 22.40 | Ф24.2 | 
| 400 | 25.90 | Ф30 | 
| 500 | 29.12 | Ф32 | 
| 630 | 32.67 | Ф35 | 
| 800 | 36.90 | Ф39.8 | 
| LGJ Stranded Waya& LGJF Stranded Waya Cross ngalaba(Nhọrọ) | O.D. Nke LJ Stranded Waya(mm) | Ihe mkpuchi mkpuchi rọba silicone (mm) | 
| 35 | -- | Ф12 | 
| 50 | -- | Ф15.6 | 
| 70/10 | 11.4 | Ф17 | 
| 70/40 | 13.6 | Ф17 | 
| 95/15 | 13.61 | Ф17 | 
| 95/20 | 13.87 | Ф17 | 
| 95/55 | 16 | Ф17 | 
| 120/7 | 14.5 | Ф20 | 
| 120/20 | 15.07 | Ф20 | 
| 120/25 | 15.74 | Ф20 | 
| 120/70 | 18 | Ф20 | 
| 150/8 | 16 | Ф20 | 
| 150/20 | 16.67 | Ф20 | 
| 150/25 | 17.1 | Ф20 | 
| 150/35 | 17.5 | Ф20 | 
| LGJJ-120 | 15.5 | Ф20 | 
| LGJJ-150 | 17.5 | Ф20 | 
| LGJQ-150 | 16 | Ф20 | 
| 185/10 | 18 | Ф24.2 | 
| 185/25 | 18.9 | Ф24.2 | 
| 185/30 | 18.88 | Ф24.2 | 
| 185/45 | 19.6 | Ф24.2 | 
| 210/10 | 19 | Ф24.2 | 
| 210/25 | 19.98 | Ф24.2 | 
| 210/35 | 20.38 | Ф24.2 | 
| 210/50 | 20.86 | Ф24.2 | 
| 240/30 | 21.6 | Ф24.2 | 
| 240/40 | 21.66 | Ф24.2 | 
| 240/55 | 22.4 | Ф24.2 | 
| LGJJ-185 | 19.6 | Ф24.2 | 
| LGJJ-240 | 22.4 | Ф24.2 | 
| LGJQ-185 | 18.4 | Ф24.2 | 
| LGJQ-240 | 21.6 | Ф24.2 | 
| 400/20 | 26.91 | Ф32 | 
| 400/25 | 26.64 | Ф32 | 
| 400/35 | 26.82 | Ф32 | 
| 400/50 | 27.63 | Ф32 | 
| 400/65 | 28 | Ф32 | 
| 400/95 | 29.14 | Ф32 | 
| 500/35 | 30 | Ф32 | 
| 500/45 | 30 | Ф32 | 
| 500/65 | 30.96 | Ф32 | 
| 800/55 | 38.4 | Ф39.8 | 
| 800/70 | 38.58 | Ф39.8 | 
| 800/100 | 38.58 | Ф39.8 | 
  



Ihe kpatara ịhọrọ anyị:
1. Ị nwere ike nweta ihe zuru oke dịka ihe ị chọrọ na ọ dịkarịa ala ọnụahịa.
2. Anyị na-enyekwa Reworks, FOB, CFR, CIF, na ọnụ ụzọ nnyefe ọnụ ụzọ. Anyị na-atụ aro ka ịme azụmahịa maka mbupu nke ga-adị oke ọnụ ahịa.
3. Ihe anyị na-enye bụ nkwenye kpamkpam, site na akwụkwọ nyocha nke akụrụngwa ruo na nkwupụta akụkụ ikpeazụ. (Akụkọ ga-egosi na achọrọ)
4. e kwere nkwa inye nzaghachi n'ime awa 24 (na-abụkarị n'otu elekere)
5. Ị nwere ike nweta ngwaahịa ọzọ, igwe ihe nnyefe na ibelata n'ichepụta oge.
6. Anyị raara onwe anyị nye ndị ahịa anyị kpamkpam. Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume imezu ihe ndị ị chọrọ mgbe ị nyochachara nhọrọ niile, anyị agaghị eduhie gị site n'ịkwe nkwa ụgha nke ga-eme ka ndị ahịa dị mma.
Njem ụlọ ọrụ

KPỌTỤRỤ ANYỊ
Onye Mkpọtụrụ:Nwada Jessica Wu
Email:sales@heatshrinkmarket.com
WhatsApp/Wechat : 0086 -15850032094
Adreesị:No.88 Huayuan Road, Aoxing Industrial Park, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou, China