ʻO ka papa koa CMSIA a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe e pale ana i ka wela e hōʻike ana i ka lima mākaʻikaʻi.
ʻO CMSIA ka pūʻali koa a me nā lima ʻike uea, i hana ʻia me ka polyolefin pili i ke kaiapuni i hoʻopaʻa ʻia e ka uila uila mana kiʻekiʻe me nā mea uila uila e hoʻokō i nā koi o nā mākeke kiʻekiʻe kahi e koi ʻia ai ka ʻike kelepona a me ka uea. Ua kūpono ia i nā Papa 1 a me 3 o AMS-DTL-23053/5 mau mea molekala kiʻekiʻe. No kēia huahana, loaʻa nā lakio 2: 1 a me 3: 1 i kāu noi.
Hoʻolālā

Hana ʻenehana
| hana | Nā hōʻailona | ʻAno hoʻāʻo | ||
| Nā waiwai maʻamau | Unite | Mokuʻāina | ||
| Ikaika U'i | Mpa | ʻAʻole hana ʻia | ≥10.3 | ASTM G 154,MIL-DTL-23053E ISO 37,500mm/min 175°C,168h,ISO 188 | 
| Heat aged/ After fluids/UV kahiko | ≥6.9 | |||
| Elongation i ka wā hoʻomaha | % | ʻAʻole hana ʻia | ≥200 | |
| He wela kahiko/ Ma hope o ka wai | ≥100 | |||
| Secant Modulus | Mpa | ʻAʻole hana ʻia | <173 | ASTM D 882 | 
| Paʻa Uila | V | ʻAʻole i hana ʻia / Ma hope o ka ʻelemakule | 2500V, ʻAʻohe haki i 60 sec. | IEC 243, ASTM G 154 175°C,168h,ISO 188 | 
| Ka ikaika dielectric | MV/m | Ma mua o ka ʻelemakule | ≥19.7 | |
| He wela kahiko/ Ma hope o ka wai/ UV kahiko | ≥15.8 | |||
| Kū'ē Volume | Ω.cm | ʻAʻole hana ʻia | ≥1014 | IEC 93 | 
| Dielectric mau | - | ʻAʻole hana ʻia | ≤3.1 | ASTM 150 | 
| Hoʻopiʻi wai | - | ʻAʻole hana ʻia | ≤0.5 | ASTM 570,23°C,24h | 
| ʻAi keleawe ʻole | - | ʻAʻole hana ʻia | ʻAʻohe ʻino | 23°C,Rh 95±5%,24h 175°C,16h | 
| Puka Wela | - | ʻAʻole hana ʻia | ʻAʻohe māwae, kahe, kulu | ʻO ka makani i ka mandrel i kuhikuhi ʻia,225°C,4h | 
| Hiki ke anu | - | ʻAʻole hana ʻia | ʻAʻohe māwae | Ka makani i ka mandrel i kuhikuhi ʻia, -30°C, 1h | 
| Ka hikiwawe | - | ʻAʻole hana ʻia | VW-1 | IEC 60332-1-3 Ed.1.0 b:2004 | 
| Hoololi Longitudinal | % | ʻAʻole hana ʻia | 2X: -10~+1 | 200°C,Constant 3min | 
| 3X: -15~+5 | ||||
| Puhi Uhi | - | ʻAʻole hana ʻia | - | DIN 5510-2 | 
| Papa kuhikuhipuuhu | - | ʻAʻole hana ʻia | - | BS 6853:1999 | 
Anana
| Ka wehewehe kauoha | Hoʻonui ʻia e like me ka hāʻawi ʻia (mm) | Hoʻihoʻi hou ʻia ma hope o ka wela (mm) | |||
| ID1 anawaena loko | Palahalaha laula G | Mānoanoa Pāpālua H | Anawaena lokoID2 | Mānoanoa Pā hoʻokahi h | |
| CMSIA-2X-1.6/ | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 | 
| CMSIA-2X-2.4/ | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 | 
| CMSIA-2X-3.2/ | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 | 
| CMSIA-2X-4.8/ | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 | 
| CMSIA-2X-6.4/ | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 | 
| CMSIA-2X-9.5/ | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 | 
| CMSIA-2X-12.7/ | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 | 
| CMSIA-2X-19/ | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 | 
| CMSLA-2X-25/ | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 | 
| CMSIA-2X-38/ | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 | 
| CMSIA-2X-51/ | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 | 
| CMSIA-2X-76/ | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 | 
| Ka wehewehe kauoha | Hoʻonui ʻia e like me ka hāʻawi ʻia (mm) | Hoʻihoʻi hou ʻia ma hope o ka wela (mm) | |||
| ID Anawaena Kuloko1 | Laulā palahalaha G | Mānoanoa Pāpālua H | ID2 anawaena loko | Mānoanoa Pā hoʻokahi | |
| CMSIA-3X-1.6/ | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 | 
| CMSIA-3X-2.4/ | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 | 
| CMSIA-3X-3.2/ | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 | 
| CMSIA-3X-4.8/ | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 | 
| CMSIA-3X-6.4/ | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.36 | 0.71±0.06 | 
| CMSIA-3X-9.5/ | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 | 
| CMSIA-3X-12.7/ | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.75 | 0.80±0.07 | 
| CMSIA-3X-19/ | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 | 
| CMSIA-3X-25/ | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 | 
| CMSIA-3X-38/ | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 | 
| CMSIA-3X-51/ | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.13 | ≤17.2 | 0.90±0.08 | 
| CMSIA-3X-76/ | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 | 

No ke aha e koho ai iā mākou:
1. Hiki iā ʻoe ke loaʻa ka mea kūpono e like me kāu koi ma ka liʻiliʻi loa o ke kumu kūʻai.
2. Hāʻawi pū mākou i nā Reworks, FOB, CFR, CIF, a me nā kumukūʻai hoʻopuka puka. Manaʻo mākou iā ʻoe e hana i nā hana no ka hoʻouna ʻana e ʻoi aku ka waiwai.
3. ʻO nā mea a mākou e hāʻawi nei ua hiki ke hōʻoia ʻia, mai ka palapala hōʻike maka a hiki i ka ʻōlelo kikoʻī hope loa. (E hōʻike ʻia nā hōʻike ma ke koi)
4. e hōʻoiaʻiʻo e hāʻawi i ka pane i loko o 24 hola (maʻamau i ka hola hoʻokahi)
5. Hiki iā ʻoe ke kiʻi i nā mea kūʻai ʻokoʻa, nā hāʻawi wili me ka hōʻemi ʻana i ka manawa hana.
6. Hoʻolaʻa piha mākou i kā mākou mea kūʻai. Inā ʻaʻole hiki ke hoʻokō i kāu mau koi ma hope o ka nānā ʻana i nā koho āpau, ʻaʻole mākou e alakaʻi hewa iā ʻoe ma ka hana ʻana i nā ʻōlelo hoʻohiki wahaheʻe e hoʻokumu ai i nā pilina mea kūʻai aku.
Kaapuni hale hana

KĀHEA IĀ MĀ˚OU
kanaka hoʻopili:Ms. Jessica Wu
leka uila :sales@heatshrinkmarket.com
WhatsApp/Wechat : 0086 -15850032094
HELU:No.88 Huayuan Road, Aoxing Industrial Park, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou, Kina